Guia de Tamanhos
Última atualização: julho de 2026
Confira as medidas das peças da coleção Frio em SP antes de finalizar sua compra. As medidas foram tiradas com a peça estendida sobre uma superfície plana.
Moletom Canguru
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 cm | 56 cm |
| M | 71 cm | 57 cm |
| G | 72 cm | 58 cm |
| GG | 73 cm | 60 cm |
| XG | 75 cm | 64 cm |
| G1 | 78 cm | 68 cm |
| G2 | 78 cm | 70 cm |
| G3 | 79 cm | 72 cm |
Camiseta Oversized
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 76 cm | 53 cm | 25 cm |
| M | 77 cm | 56 cm | 26 cm |
| G | 79 cm | 58 cm | 28 cm |
| GG | 82,5 cm | 61 cm | 30 cm |
Observação: as medidas podem apresentar variação de até 5%.
O comprimento é medido do ponto mais alto do ombro até a barra. A largura corresponde à medida de uma lateral à outra, na altura do peito.